一.技术参数
测量精度遵循按ISO修订条例ISO/R 1938-1971标准,置信度为95.4%。标准精度指的是平均条件下,跟踪模式的测量结果。
型号 | GLS-B300 | |
精度accuracy | ±3mm | ±1cm |
单位unit | 1mm | 1mm |
频率rate | 8HZ | 50HZ(高频) |
测程(自然表面) | 0.05m-150m | 0.05m-60m |
输出output | RS232/RS485/ 4-20mA模拟量输出 | RS232/RS485/ 4-20mA模拟量输出 |
测量基准边 | 从前沿 | 从前沿 |
激光点直径,目标距离为 | 4mm @ 5m 8mm @ 10m 约28mm*14mm @ 50m 约40mm*30mm @ 300m | 4mm @ 5m 8mm @ 10m 约28mm*14mm @ 50m 约40mm*30mm @ 300m |
响应时间 | 约0.1s | 约0.02s |
光源 | 激光二极管 620-690nm(红色) IEC 60825-1:1993;二级激光 FDA 21CFR CH.1§1040:1998;二级激光 光束发散: 0.16×0.6 mrad 脉冲持续时间: 0.45×10-9s 最大发射功率: 0.95 mW | 激光二极管 620-690nm(红色) IEC 60825-1:1993;二级激光 FDA 21CFR CH.1§1040:1998;二级激光 光束发散: 0.16×0.6 mrad 脉冲持续时间: 0.45×10-9s 最大发射功率: 0.95 mW |
静电放电(无线) | IEC 61000-4-2(1995-01) 1995 +A1 +A2 | IEC 61000-4-2(1995-01) 1995 +A1 +A2 |
电磁兼容性(无线) | IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-2 | IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-2 |
供电 | 直流电压7-30V | 直流电压7-30V |
体积 | 110×70×50 mm | 110×70×50 mm |
操作温度范围 | -20℃ ~ +70℃ | -20℃ ~ +70℃ |
重量 | 480g | 480g |
GLS-B100/300激光测距传感器,是盖勒克自主研发的一代工业非接触式测距传感器,具有使用范围广,控温范围大,功能强大,结构坚固,专为工业及野外使用而设计,适合长期在线监测使用,而且我公司免费提供在线监测系统方案,可指导施工等特点。
激光测距传感器为激光类测距产品,激光等级为二级安全,使用时请勿直射眼睛和正对阳光。本传感器同时具有数字接口,模拟接口,开关量接口(为无源开关接口)。
提供按需设计 |
我们因您而变 |
v 兼容GLS-A、C系列
v 测程0.05-300m
v 串行接口(RS232、RS485)
v 范围宽广的供电电压 (7-30V)
v 可用ASCII协议控制外接显示器
v IP65(防止灰尘和水汽浸入)
v 提供完整的模拟软件配置
服务热线: 021-64399778
电话1:13024116333
电话2:13750855200
上海成盈光电科技有限公司