
倾角传感器 选型表
型号测量轴分辨率精度输入电压输出形式测量范围备注GLS320双轴0.01°0.1°9-36V0-5V电压0 - ±90°可选 GLS328双轴0.01°0.1&de
| 型号 | 测量轴 | 分辨率 | 精度 | 输入电压 | 输出形式 | 测量范围 | 备注 | |||||||
| GLS320 | 双轴 | 0.01° | 0.1° | 9-36V | 0-5V电压 | 0 - ±90°可选 |
| |||||||
| GLS328 | 双轴 | 0.01° | 0.1° | 9-36V | 4-20mA电流 | 0 - ±90°可选 |
| |||||||
| GLS325 | 双轴 | 0.01° | 0.1° | 5V | CAN | 0 - ±90°可选 |
| |||||||
| GLS326 | 双轴 | 0.01° | 0.1° | 5V | RS232,RS485,TTL | 0 - ±90°可选 |
| |||||||
| GLS310 | 单轴 | 0.01° | 0.1° | 9-36V | 0-5V电压 | 0 - ±90°可选 |
| |||||||
| GLS318 | 单轴 | 0.01° | 0.1° | 9-36V | 4-20mA电流 | 0 - ±90°可选 |
| |||||||
| GLS315 | 单轴 | 0.01° | 0.1° | 5V | CAN | 0 - ±90°可选 |
| |||||||
| GLS316 | 单轴 | 0.01° | 0.1° | 5V | RS232,RS485,TTL | 0 - ±90°可选 |
| |||||||
| GLS360 | 双轴 | 0.01° | 0.1° | 5V | RS232,RS485,TTL | 0 - ±180°可选 |
| |||||||
| GLS344 | 双轴 | 0.01° | 0.1° | 9-36V | RS232,RS485,TTL | 0 - ±90°可选 | 倾角开关 四线开关输出 | |||||||
| GLS342 | 双轴 | 0.01° | 0.1° | 9-36V | RS232,RS485,TTL | 0 - ±90°可选 | 倾角开关 两线开关输出 | |||||||
| GLS334 | 单轴 | 0.01° | 0.1° | 9-36V | RS232,RS485,TTL | 0 - ±90°可选 | 倾角开关 四线开关输出 | |||||||
| GLS332 | 单轴 | 0.01° | 0.1° | 9-36V | RS232,RS485,TTL | 0 - ±90°可选 | 倾角开关 两线开关输出 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| GLS400系列中精度倾角传感器选型表 | ||||||||||||||
| 型号 | 测量轴 | 分辨率 | 精度 | 输入电压 | 输出形式 | 测量范围 | 备注 | |||||||
| GLS420 | 双轴 | 0.002° | 0.02° | 9-36V | 0-5V电压 | 0 - ±90°可选 |
| |||||||
| GLS428 | 双轴 | 0.002° | 0.02° | 9-36V | 4-20mA电流 | 0 - ±90°可选 |
| |||||||
| GLS425 | 双轴 | 0.002° | 0.02° | 9-36V | CAN | 0 - ±90°可选 |
| |||||||
| GLS426 | 双轴 | 0.002° | 0.02° | 9-36V | RS232,RS485,TTL | 0 - ±90°可选 |
| |||||||
| GLS410 | 单轴 | 0.002° | 0.02° | 9-36V | 0-5V电压 | 0 - ±90°可选 |
| |||||||
| GLS418 | 单轴 | 0.002° | 0.02° | 9-36V | 4-20mA电流 | 0 - ±90°可选 |
| |||||||
| GLS415 | 单轴 | 0.002° | 0.02° | 9-36V | CAN | 0 - ±90°可选 |
| |||||||
| GLS416 | 单轴 | 0.002° | 0.02° | 9-36V | RS232,RS485,TTL | 0 - ±90°可选 |
| |||||||
| GLS460 | 单轴 | 0.002° | 0.02° | 9-36V | RS232,RS485,TTL | 0 - ±180°可选 |
| |||||||
| GLS444 | 双轴 | 0.002° | 0.02° | 9-36V | RS232,RS485,TTL | 0 - ±90°可选 | 倾角开关 四线开关输出 | |||||||
| GLS442 | 双轴 | 0.002° | 0.02° | 9-36V | RS232,RS485,TTL | 0 - ±90°可选 | 倾角开关 两线开关输出 | |||||||
| GLS434 | 双轴 | 0.002° | 0.02° | 9-36V | RS232,RS485,TTL | 0 - ±90°可选 | 倾角开关 四线开关输出 | |||||||
| GLS432 | 双轴 | 0.002° | 0.02° | 9-36V | RS232,RS485,TTL | 0 - ±90°可选 | 倾角开关 两线开关输出 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| GLS500系列高精度倾角传感器选型表 | ||||||||||||||
| 型号 | 测量轴 | 分辨率 | 精度 | 输入电压 | 输出形式 | 测量范围 | 备注 | |||||||
| GLS520 | 双轴 | 0.0007° | 0.008° | 9-36V | 0-5V电压 | 0 - ±30°可选 |
| |||||||
| GLS528 | 双轴 | 0.0007° | 0.008° | 9-36V | 4-20mA电流 | 0 - ±30°可选 |
| |||||||
| GLS525 | 双轴 | 0.0007° | 0.008° | 9-36V | CAN | 0 - ±30°可选 |
| |||||||
| GLS526 | 双轴 | 0.0007° | 0.008° | 9-36V | RS232,RS485,TTL | 0 - ±30°可选 |
| |||||||
| GLS510 | 单轴 | 0.0007° | 0.008° | 9-36V | 0-5V电压 | 0 - ±30°可选 |
| |||||||
| GLS518 | 单轴 | 0.0007° | 0.008° | 9-36V | 4-20mA电流 | 0 - ±30°可选 |
| |||||||
| GLS515 | 单轴 | 0.0007° | 0.008° | 9-36V | CAN | 0 - ±30°可选 |
| |||||||
| GLS516 | 单轴 | 0.0007° | 0.008° | 9-36V | RS232,RS485,TTL | 0 - ±30°可选 |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| GLS2000系列超高精度倾角传感器选型表 | ||||||||||||||
| 型号 | 测量轴 | 分辨率 | 精度 | 输入电压 | 输出形式 | 测量范围 | 备注 | |||||||
| GLS2000 | 双轴 | 0.0001° | 0.001° | 9-15V | RS232,RS485 | 0 - ±90°可选 |
| |||||||
服务热线: 021-64399778
电话1:13024116333
电话2:13750855200
上海成盈光电科技有限公司